Ringette Ontario
# Name GP G A PTS PTS/G GPG APG PPG SHG GWG PIM
16 Sarah Turbide Levesque 15 16 9 25 1.667 1.067 0.600 0 0 2 0
56 Marina Nicolau 19 9 12 21 1.105 0.474 0.632 0 0 0 2
27 Marie-Andree Gay 15 15 3 18 1.200 1.000 0.200 0 0 0 0
19 Virginie St-Laurent Lacroix 12 5 10 15 1.250 0.417 0.833 0 0 3 0
61 Joanie Turbide Levesque 13 5 9 14 1.077 0.385 0.692 0 0 0 4
77 Genevieve Garand 17 5 6 11 0.647 0.294 0.353 0 0 0 0
81 Catherine Bazinet 18 7 4 11 0.611 0.389 0.222 0 0 0 0
44 Kristin Marinacci 14 2 4 6 0.429 0.143 0.286 0 0 0 0
21 Liane Poirier 10 1 4 5 0.500 0.100 0.400 0 0 0 2
7 Sabrina Thibodeau 17 0 4 4 0.235 0.000 0.235 0 0 0 2
98 Katherine Belhumeur 17 1 2 3 0.176 0.059 0.118 0 0 0 2
52 Nadia Benoit 16 1 1 2 0.125 0.063 0.063 0 0 0 0
99 toula makris 2 1 1 2 1.000 0.500 0.500 0 0 0 0
1 Natalie Lefebvre 14 0 1 1 0.071 0.000 0.071 0 0 0 0
21 Jacquie Blaney 2 0 1 1 0.500 0.000 0.500 0 0 0 0
71 Anne St-Amand 16 0 1 1 0.063 0.000 0.063 0 0 0 0
88 Michele Richer 17 1 0 1 0.059 0.059 0.000 0 0 0 0
99 Melanie Charette 1 1 0 1 1.000 1.000 0.000 0 0 0 0
99 Melanie Derry 1 0 1 1 1.000 0.000 1.000 0 0 0 0
1 Line Dumais 13 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0
1 Nathalie Maheux 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0
21 Lorna Jackson 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0
21 Marie-France Lague 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0
21 Natalie Matula-Kelly 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0
26 Julie Jalbert 2 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0
33 Phillis Bergmans 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0
98 Renee L'autonomie Brittain 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0
99 Melanie Derry 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0
99 Tamara Brittain 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0
# Name GP W L T MIN GA SA SV SV% GAA SO
1 Line Dumais 12 3 7 2 580:00 43 0 -43 0.000 3.71 0
1 Natalie Lefebvre 2 1 1 0 100:00 8 0 -8 0.000 4.00 0
1 Nathalie Maheux 1 0 1 0 50:00 1 0 -1 0.000 1.00 0
33 Phillis Bergmans 1 1 0 0 50:00 3 0 -3 0.000 3.00 0
56 Marina Nicolau 2 0 1 0 84:00 11 0 -11 0.000 6.55 0
81 Catherine Bazinet 1 0 0 1 50:00 4 0 -4 0.000 4.00 0
88 Michele Richer 3 2 1 0 150:00 11 0 -11 0.000 3.67 0