Ringette Ontario
# Name GP G A PTS PTS/G GPG APG PPG SHG GWG PIM
6 Miya Sutcliffe 20 15 17 32 1.600 0.750 0.850 1 0 3 20
7 Madeline Piggott 19 14 15 29 1.526 0.737 0.789 2 0 1 20
9 Abigail Leclerc 19 18 11 29 1.526 0.947 0.579 1 0 1 10
13 Addison Bettke 19 14 15 29 1.526 0.737 0.789 1 0 1 10
17 Taylor Holmes 20 18 8 26 1.300 0.900 0.400 0 1 1 26
5 Agnes Laliberte 20 7 17 24 1.200 0.350 0.850 3 1 1 12
8 Cambell Ward 18 7 14 21 1.167 0.389 0.778 1 0 2 16
11 Kasey OConnor 20 6 15 21 1.050 0.300 0.750 1 0 0 18
3 Piper Diefenbacher 20 3 15 18 0.900 0.150 0.750 1 0 1 0
12 Amelia Piggott 20 0 6 6 0.300 0.000 0.300 0 0 0 14
18 Megan Hales 20 1 5 6 0.300 0.050 0.250 0 0 0 4
4 Katie Orr 20 0 4 4 0.200 0.000 0.200 0 0 0 8
10 Paige Murray 19 0 4 4 0.211 0.000 0.211 0 0 0 10
2 Avery Holmes 19 0 3 3 0.158 0.000 0.158 0 0 0 20
14 Ainslee Sewell 20 0 3 3 0.150 0.000 0.150 0 0 0 14
30 Hailey Thom 18 0 1 1 0.056 0.000 0.056 0 0 0 0
1 Ella Sharpe 16 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0
# Name GP W L T MIN GA SA SV SV% GAA SO
1 Ella Sharpe 1 0 0 0 0:00 0 0 0 0.000 0.00 0